![]() |
![]() |
agrandir l'image |
|
||||
| Population | 171 800 000 | Densité | 20 hab/km² | ||||
| Superficie | 8 511 966 km² | Capitale | Brasília (2 000 000) | ||||
| Climat | Equatorial, semi-aride, tropical et subtropical | Monnaie | Real | ||||
| Villes principales | Rio de Janeiro 5 400 000), São Paulo (12 600 000),Belo Horizonte (2 100 300), Fortaleza, Salvador (2 200 000), Recife (1 335 000), Belém, Porto Alegre (1 250 600) | Principaux fleuves | Amazone, São Francisco, Paraguay, Paraná, Uruguay | ||||
| Point le plus haut | Pico de Neblina 3014 | Espérance de vie | 68 | ||||
| Langue | Portugais | PIB/hab | 7 037 US$ | ||||
| Ressources naturelles | Bauxite, céreales, café, charbon, cotton, diamants, or, graphite, manganèse, gàs naturel, nickel, phosphates, riz, gomme, sel, argent, soja, tabac, zinc, pétrole, bois, sucre, cacao, pierres précieuses, bovins | Partenaires commerciaux | UE, USA, Argentine, Japon |
| Brésil/Brésils - Pour ceux qui veulent suivre l'Année du Brésil en France et pour préparer La Saison Brésil/Brésils 2005 - Des informations sur le Brésil, son histoire, des livres à lire ou relire, le cinéma brésilien, la culture brésilienne. Agenda au jour le jour des évènements de l'année du Brésil, agenda thématique, agenda classé par départements pour suivre toutes les manifestations là où vous êtes. - Un site associatif regulièrement mis à jour - ARARA |
![]() |