deco
Menu Accueil
Etablissement ::: Résultats aux examens


Pourcentage d'élèves admis aux examens :
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
L 87,5 62 55 61,5 52,6 70 86,2 64,5 83
ES 75 57,4 61,8 68,7 60 76 78,3 75 82
S 68 81 76 65 74,2 83 73 60 76
STG ACC x x x x 74 76 70,4 70,6 72
STI ELN 73,6 68,5 82,7 75,9 90,6 69,5 81,4 79,4 62
STI ELT 87,6 78,4 65 94,4 87 79,2 88,9 63,9 78
BEP ELN 50 68,5 78,3 66,7 82 31,4 53,6 70 55
BEP ELT 85,7 72,2 58,3 80 87,5 69,5 55,3 78,3 81
BACPRO SEN x x x x x x x x 80
BTS CIRA x x 100 85,6 60 66,7 66,7 74,1 83,3